Vous naviguez sur ce site en tant qu'invité. Inscription | Connexion  
SMAC Magazine Lettrage PROVAN
Accueil Forums Téléchargez LAN Liens Courses Aide  
  LAN QuébecRacing 29 utilisateur(s) actif(s)  
Accueil LAN


  Archives

LAN 10 mai 2008
Résultats des courses
Photo À VENIR

LAN 12 mai 2007
Résultats des courses
Album photos

LAN 20 mai 2006
Archives à venir

LAN 21 mai 2005
Résultats des courses
Album photos

PSL Karting, 8 avril 2005
Album photos

LAN 4&5/11 sept. 2004
Sommaire
Album photos
Photos St-Eustache

LAN 27 septembre 2003
Résultats des courses
Album photos

LAN 21 juin 2003
Résultats des courses
Album photos

LAN 28 septembre 2002
Album photos
Journal

LAN 22 juin 2002
Album photos

LAN 2001 N3D
Album photos
 LAN 27 septembre 2003 : Résultats des courses
Pos Driver Points Interval Bonus Events Wins Poles Laps Led Led% Top 5 Top 10 Prov DNS DNF
1 P Veillette 1 035 -- 45 6 2 2 465 182 38.97% 5 5 0 0 0
2 F Couillard 964 -71 35 6 3 2 360 144 30.84% 4 4 0 0 2
3 5..P.A. 908 -127 5 6 0 0 465 13 2.78% 2 6 0 0 0
4 A Landry 895 -140 15 6 0 0 425 22 4.71% 3 5 0 0 1
5 S Lavoie 883 -152 20 6 1 2 311 63 13.49% 3 3 0 0 3
6 Poteau 882 -153 5 6 0 0 447 1 0.21% 3 5 2 0 1
7 B Lafontaine 872 -163 0 6 0 0 451 0 0.00% 1 5 0 0 1
8 L Vezina 868 -167 0 6 0 0 402 0 0.00% 1 5 0 0 1
9 fox 841 -194 10 6 0 0 389 5 1.07% 2 3 0 0 3
10 R Theriault 832 -203 5 6 0 0 412 3 0.64% 0 5 0 0 1
11 M Allard 824 -211 0 6 0 0 372 0 0.00% 2 2 0 0 2
12 Rene Baribeau 811 -224 5 6 0 0 362 6 1.28% 1 2 0 0 2
13 Gaby 807 -228 5 6 0 0 371 13 2.78% 1 3 0 0 3
14 J GAGNON 801 -234 10 6 0 0 403 13 2.78% 0 3 0 0 3
15 L St-Germain 485 -550 5 3 0 0 209 2 0.43% 2 3 0 0 0
16 M Pelletier 269 -766 0 2 0 0 193 0 0.00% 0 1 1 0 1
 ©2001-2009 QuébecRacing Nous joindre Forum par © Web Wiz Forums